Номер знака | Изображение | Название знака | Описание знака | |||||
8.1.1 | ||||||||
8.1.2 | ||||||||
8.2.1 | ||||||||
8.2.2 | ||||||||
8.2.3 | ||||||||
8.2.4 | ||||||||
8.4.1 | ||||||||
8.4.2 | ||||||||
8.4.3 | ||||||||
8.4.4 | ||||||||
8.4.5 | ||||||||
8.4.6 | ||||||||
8.4.7 | ||||||||
8.4.8 | ||||||||
8.5.1 | ||||||||
8.5.2 | ||||||||
8.5.3 | "Дни недели" | |||||||
8.5.4 | "Время действия" | |||||||
8.5.5 | "Время действия" | |||||||
8.5.6 | "Время действия" | |||||||
8.5.7 | "Время действия" | |||||||
8.6.1 | "Способ постановки транспортного средства на стоянку" | "Способ постановки транспортного средства на стоянку" | ||||||
8.7 | "Стоянка с неработающим двигателем" | |||||||
8.8 | "Платные услуги" | |||||||
8.9 | "Ограничение продолжительности стоянки" | |||||||
8.10 | "Место для осмотра автомобилей" | |||||||
8.11 | "Ограничение разрешенной максимальной массы" | |||||||
8.12 | "Опасная обочина" | |||||||
8.13 | "Направление главной дороги" | |||||||
8.14 | "Полоса движения" | |||||||
8.15 | "Слепые пешеходы" | |||||||
8.16 | "Влажное покрытие" | |||||||
8.17 | "Инвалиды" | |||||||
8.18 | "Кроме инвалидов" | |||||||
8.19 | "Класс опасного груза" | |||||||
8.21.1 | "Вид маршрутного транспортного средства" | |||||||
8.21.2 | "Вид маршрутного транспортного средства" | |||||||
8.21.3 | "Вид маршрутного транспортного средства" | "Препятствие" | "Фотовидеофиксация" | "Работает эвакуатор" |
СОДЕРЖАНИЕ
347 просмотров
21 января 2020
Комментировать
347 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит