Габаритные размеры Киа Рио 2015 модельного года мало отличаются от дорестайлинговой версии седана. Однако небольшое изменение длины кузова произошло, за счет новых бамперов. Так длина Kia Rio 2015 увеличилась всего на 7 миллиметров. Колесная база и дорожный просвет Киа Рио не изменились. База по прежнему 2570 мм, а клиренс 16 сантиметров.
Что касается Рио в кузове хэтчбек, то длина машины меньше и составляет 4120 мм, против 4377 у седана. Естественно и в багажном отсеке места меньше. 500 л. у седана и 389 литров у хэтча. Из-за того, что у хэтчбека Киа Рио и седана одинаковая ширина, высота и колесная база вместительность салона для пассажиров одинакова. Дорожный просвет очень приемлем, даже для наших разбитых дорог. Далее внешние размеры кузова Kia Rio седан (в скобочках указаны данные для хэтчбека)
Размеры, масса, объемы, клиренс Киа Рио седан (хэтчбек)
- Длина – 4377 мм (4120 мм)
- Ширина – 1700 мм
- Высота – 1470 мм
- Снаряженная масса – от 1055 кг
- Полная масса – 1565 кг
- База, расстояние между передней и задней осью – 2570 мм
- Колея передних и задних колес – 1495/1502 мм соответственно
- Объем багажника – 500 литров (389 л.)
- Объем топливного бака – 43 литров
- Размер шин – 185/65 R15 или 195/55 R16
- Дорожный просвет или клиренс Kia Rio – 160 мм
Внутренние размеры салона Киа Рио следующие –
- От подушки переднего сидения до потолка – 1022 мм
- Пространство для ног водителя и переднего пассажира – 1062 мм
- Ширина на уровне плеч спереди – 1357 мм
- От подушки заднего сидения до потолка – 948 мм
- Пространство для ног задних пассажиров – 846 мм
- Ширина на уровне плеч сзади – 1350 мм
Скажем честно сзади автомобиль тесноват. Если на передних сидениях крупные пассажир и водитель могут уместится с комфортом, то сзади можно усадить либо детей, либо очень миниатюрных пассажиров. По городу и в короткий поездах размер салона приемлем. А вот путешествовать на дальние расстояние даже четверым взрослым будет некомфортно. Собственно от “B” класса большего можно и не ждать. Утешает только, что в Ладе Гранте или Калине еще теснее.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней.
Технические показатели
Габаритные размеры Киа Рио определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера.
Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры Kia Rio от 4025 x 1695 x 1470 до 4400 x 1740 x 1470 мм, а масса от 925 до 1198 кг.
Размеры Kia Rio 2016, седан, 4 поколение, FB
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 MT Classic | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.4 MT Classic Audio | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.4 MT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.6 MT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Prestige | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Prestige AV | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe 2018 FWC | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe RED Line | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.4 AT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1182 |
1.6 AT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Prestige | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Premium | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Prestige AV | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe RED Line | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2015, хэтчбек, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Кондиционер | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.6 MT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT UEFA | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Red Line | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe FCC 2017 | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.4 AT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Luxe | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Prestige | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT UEFA | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium 500 | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Red Line | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium Navi | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Кондиционер | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.6 MT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT UEFA | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Red Line | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe FCC 2017 | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 AT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Prestige | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT UEFA | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium 500 | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Red Line | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium Navi | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1145 |
Размеры Kia Rio 2012, хэтчбек, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort RS | 4120 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 AT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort RS | 4120 x 1700 x 1470 | 1143 |
1.4 AT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Premium | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4120 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio 2011, седан, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.6 MT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.6 MT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.4 MT Comfort AC | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort RS | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.6 MT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.4 AT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort RS | 4370 x 1700 x 1470 | 1143 |
1.6 AT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4370 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек, 2 поколение, JB
1.4 MT Comfort | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Luxe | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Comfort | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Luxe | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Prestige | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2009, седан, 2 поколение, JB
1.4 MT Comfort | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Luxe | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Classic | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Comfort | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Luxe | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Prestige | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio 2005, седан, 2 поколение, JB
1.4 MT Комфорт | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Люкс | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Люкс | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
Размеры Kia Rio 2005, хэтчбек, 2 поколение, JB
Comfort MT | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
Luxe MT | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
Comfort AT | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Luxe AT | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 925 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 930 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 950 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 955 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2002, универсал, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 940 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 960 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 965 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 985 |
Размеры Kia Rio 2000, седан, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 925 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 930 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 950 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 955 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
Размеры Kia Rio 2000, универсал, 1 поколение, DC
Производитель довольно оперативно добавляет автомобилю новизны, но рестайлинги Kia Rio 3 были не столько глубокими, сколько частыми, практически ежегодными. Впрочем, стратегию фирмы, по принципу «лучшее – враг хорошего», в вопросе обновления модели, не назовёшь ошибочной. Столь успешно реализуемый продукт самодостаточен с точки зрения маркетинга, а неотработанные революционные решения порой лишь вредят делу.
Так, с самого начала производства Киа Рио неизменно комплектуется двумя 4-х цилиндровыми бензиновыми двигателями линейки Gamma, 1,4 литровым 107-сильным и 1,6 литровым 123-сильным. Выбор трансмиссий чуть шире, здесь предлагаются четыре варианта, 5-ступенчатая и 6-ступенчатая механические, а также 4-х и 6-диапазонные АКП.
Более заметные изменения принёс лишь последний рестайлинг. Киа Рио 2016 года позволяет наконец регулировать руль уже по двум направлениям, компьютер «научили» показывать температуру воздуха за бортом. Новый Киа Рио получил полностью обновлённую оптику и ряд небольших изменений в дизайне радиатора, воздухозаборников и бампера.
Салон Киа Рио после обновления стал респектабельнее, в отделке используются более дорогие материалы, в топовых вариантах присутствуют элементы из карбона и хрома. Новый дизайн панели приборов сделал её более функциональной.
Кузов седан
Количество мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||||
Ширина | 1700 | ||||||
Высота | 1470 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||||
Клиренс, мм | 160 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1495 | |||||
Задняя | 1502 | ||||||
Объем багажника, л ( VDA) | 500 | ||||||
Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||||
Объем, см 3 | 1396 | 1591 | |||||
Тип двигателя | DOHC 16V | ||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Количество клапанов | 16 | ||||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||||
Топливный бак, л | 43 | ||||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||||
Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||||
Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние | Дисковые | ||||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R 16 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 6АТ | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,5 | 10,3 | 10 . 3 | 11,2 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 190 | 180 | 185 | |
Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,6 | 8,5 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | |
Снаряженная масса, мин/макс, кг | 1040/1118 | 1065/1143 | 1059/1126 | 1079/1151 | |||
Полная масса, кг | 1565 |
Кузов хетчбэк
Количество мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 41 20 | |||||
Ширина | 1700 | ||||||
Высота | 14 7 0 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||||
Клиренс, мм | 160 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 14 95 | |||||
Задняя | 1 502 | ||||||
Объем багажника, л ( VDA) | 389 | ||||||
Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||||
Объем, см 3 | 1396 | 1591 | |||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||||
Топливный бак, л | 43 | ||||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||||
Подвеска | Передняя | McPherson | |||||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная | ||||||
Тормоза | Передние | Дисковые | |||||
Задние | Дисковые | ||||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R 16 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 6АТ | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 190 | 180 | 185 | |
Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,6 | 8,5 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | |
Снаряженная масса, мин/макс, кг | 1045/1118 | 1070/1143 | 1059/1126 | 1079/1151 | |||
Полная масса, кг | 1565 |
Габариты Киа Рио
В кузове седан авто имеет высоту 1470 мм, длину 4370 мм, его ширина 1700 мм.
Хэтчбек Kia Rio по высоте и ширине идентичен седану, но короче его на 250 мм.
Колёсная база авто, в обоих типах кузовов, равна 2570 мм.
Клиренс – 160 мм. Объём багажника – 500 л.
Масса составляет 1 055 – 1 080 кг.