На графиках представлены габариты автомобиля Kia Cerato II – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям Kia Cerato II.
Тип двигателя | бензин | ||
Объем двигателя | 1.6 | 2.0 | |
Тип КПП | механика | автомат | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 |
Привод | передний | передний | передний |
Тип кузова | + | + | + |
локальный тип кузова | седан | седан | седан |
расположение водителя | левый руль | левый руль | левый руль |
Внешние размеры | + | + | + |
общая длина | 4640 | 4640 | 4640 |
общая ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
общая высота | 1450 | 1450 | 1450 |
клиренс (без загрузки) | 150 | 150 | 150 |
колесная база | 2700 | 2700 | 2700 |
передняя ось | 1555 | 1555 | 1555 |
задняя ось | 1564 | 1564 | 1564 |
минимальный диаметр разворота | 10600 | 10600 | 10600 |
Объем багажного отделения | + | + | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 502 | 502 | 502 |
Привод | + | + | + |
ведущие колеса | передние | передние | передние |
Двигатель | + | + | + |
кубические сантиметры | 1591 | 1591 | 1999 |
литры | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
диаметр цилиндра | 77.0 | 77.0 | 81.0 |
ход поршня | 85.4 | 85.4 | 97.0 |
степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.3 |
количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
конфигурация | рядная | рядная | рядная |
степень сжатия (высокая) | 10.5 | 10.5 | 10.3 |
Топливная система | + | + | + |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
Топливо | + | + | + |
вид топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 92 | 92 | 92 |
тип основного топлива | бензин | бензин | бензин |
Топливный бак | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
емкость | 50 | 50 | 50 |
Динамика | + | + | + |
max скорость, км/ч | 200 | 195 | 203 |
ускорение 0-100км/ч, с | 10.6 | 11.6 | 9.8 |
Шины | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние |
ширина | 205 | 205 | 205 |
профиль | 55 | 55 | 55 |
индекс скорости | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) |
диаметр | 16 | 16 | 16 |
Мощность | + | + | + |
максимальная мощность, КВт | 94 | 94 | 110 |
максимальная мощность, л.с. | 128 | 128 | 150 |
обор/мин при max мощности | 6300 | 6300 | 6200 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной | основной | основной |
Подвеска | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
расположение | задние | задние | задние |
зависимость колес | полузависимая | полузависимая | полузависимая |
тип рессор | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина |
Трансмиссия | + | + | + |
тип трансмиссии | механическая | автоматическая | автоматическая |
количество передач | 6 | 6 | 6 |
ручной режим (для автомата) | – | да | да |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу | на полу | на полу |
описание трансмиссии | механическая | автоматическая с ручным режимом | автоматическая с ручным режимом |
включает лепестки переключения передач | – | да | да |
Вес | + | + | + |
полная масса кг | 1660 | 1680 | 1720 |
снаряженная масса кг | 1195 | 1220 | 1255 |
Колеса | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние |
тип диска | стальные | стальные | стальные |
диаметр диска | 16 | 16 | 16 |
ширина обода диска | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Расход топлива | + | + | + |
городской цикл, л/100км | 9.3 | 9.7 | 10.2 |
загородный цикл, л/100км | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
смешаный цикл, л/100км | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
городской цикл, км/л | 10.8 | 10.3 | 9.8 |
загородный цикл, км/л | 17.2 | 17.2 | 17.5 |
смешанный цикл, км/л | 14.1 | 13.9 | 13.5 |
пробег в смешанном цикле (км) | 704 | 694 | 676 |
Тип двигателя | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
KIA Cerato 2018-2019 модельного года привлекает неординарной внешностью и инновационным оснащением. Такая машина подойдет как деловым людям, так и автолюбителям с детьми, которые предпочитают проводить уикенды в путешествиях.
Технические характеристики КИА Церато 2018 года
Средние размеры седана позволяют ему легко маневрировать и парковаться: длина авто – 4640 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1450 мм. Колесная база – 2700 мм. Благодаря таким габаритам новая модель устойчива на поворотах и располагает просторным салоном.
Клиренс КИА Церато 2019 – 150 мм. Достаточный дорожный просвет позволяет седану уверенно чувствовать себя в мегаполисе.
Объем багажника – 502 литра.
Автомобили агрегатируются бензиновыми моторами объемом 1,6 или 2 литра и мощностью 128 или 150 л.с. На модели устанавливается 6-диапазонная трансмиссия автомат или 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод авто – на передние колеса.
Максимальная скорость Cerato достигает 203 км/ч. Время разгона до первой «сотни» – не больше 11,6 секунды.
Расход топлива не превышает 7,4 литров на 100 км пути (смешанный режим). Объем бака – 50 литров. Без дозаправки Вы сможете проехать более 600 километров!
Спереди установлена независимая подвеска типа Макферсон, сзади – полунезависимая подвеска.
Базовая комплектация Comfort
Автомобили начальной модификации оборудованы 4 подушками безопасности, бортовым компьютером и ходовыми огнями DRL. Полноразмерная запаска не позволит проколотому колесу нарушить Ваши планы, а «ЭРА-ГЛОНАСС» даст возможность оперативно вызвать помощь к месту аварии. Авто оборудовано электростеклоподъемниками спереди и сзади, а также аудиосистемой и опцией Bluetooth.
Инновации и функционал
- Система активной безопасности Церато включает ABS, BAS, HAC, VSM.
- Для зарядки смартфона предусмотрено удобное беспроводное устройство.
Передние кресла оборудованы подогревом: тепло начинает поступать сразу после того, как Вы завели мотор.
Габаритные размеры автомобилей Kia Cerato. Подробные данные о длине, высоте и ширине автомобилей Киа Церато в зависимости от модификации и года выпуска. Штатный дорожный просвет (клиренс) автомобилей Киа Церато.
Выберете ниже модель и модификацию: