Артикул: 887-14х10 , артикулы доп.: B-890Lw, 14х10х887
Код для заказа: 625580
- Возможно, вам понадобятся
- показать еще
- Автобусы / ЛАЗ / ЛАЗ 52521 чертеж
- " href="/catalog/laz-47/avtobusy-36/laz_5252-286/vodyanoiy_nasos_dvigatelya_yamz_236ne_i_yamz_236a-117/#part377603">РеменьСистема охлаждения / Водяной насос двигателя ЯМЗ-236НЕ и ЯМЗ-236А
-
Для этого товара еще нет обзоров.
Код товара: 075.096.011
-
Описание Характеристики
Описание Применяемость : двиг. ЯМЗ-236, ЯМЗ-238.
Компания RUBENA (Чехия) производит резиновые изделия с 1908 г.
Преимущества ремней RUBENA :
– европейское производство
– высокое качество и надежность
– приготовление резиновых смесей сертифицировано согласно ISO TS 16949
Характеристики
Параметры упаковки | |
Вес единицы товара, кг | 0.18 |
Объем единицы товара, м 3 | 0.000140 |
Код товара: 075.096.051
Код товара: 075.096.052
Внимание! Изображение товара, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Комплектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара.
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 843 512-04-72 факс
- +7 903 307-33-27
- +7 843 512-04-72 факс
- +7 903 307-33-27
Заказ только по телефону
- График работы
- Адрес и контакты
Ремни вентиляторные ГОСТ 5813-93 предназначены для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам автомобилей, тракторов, комбайнов.
Температурный интервал работоспособности вентиляторных ремней:
в среде воздуха от -40°С до +60°С
Температура в зоне расположения ремня не должна превышать 80°С
Обозначение типоразмеров вентиляторных ремней:
L – Ширина большего основания, мм.
P – Расчетная ширина ремня, мм.
H – Высота ремня, мм.
a- Угол клина ремня, 40°
Геометрические размеры вентиляторных ремней
Размер/Профиль | 8,5*8 | 10*8 | 11*10 | 12,5*9 | 14*10 |
L, мм | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 17 |
Р, мм | 8.5 | 8.5 | 11 | 12.5 | 14 |
Н, мм | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Размер/Профиль | 14*13 | 16*11 | 19*12,5 | 21*14 |
L, мм | 17 | 19 | 22 | 25 |
P, мм | 14 | 16 | 19 | 21 |
Н, мм | 13 | 11 | 12.5 | 14 |
Применяемость вентиляторных ремней
Наименование | Применяемость |
8.5*8-600 | Снегоход «Рысь» |
8.5*8-665 | Снегоход «Буран», ЯМЗ-238АК, ЕК (комбайн «Дон») |
8.5*8-833 | ГАЗ-53А, ГАЗ-53-92, ЗМЗ-53-11, УМЗ-451МГ, ЭД-181Т |
8.5*8-850 | Краз |
8.5*8-875 | Москвич-412иэ,-412э, Москвич-2140, Москвич-2137,4эд-181Т |
8.5*8-933 | Запорожец, Т-4А, ТД-75М, МЕМЗ-966 (ЗАЗ-966), А-ОГМ (Т-4А), А-41(ДТ-75М) |
8.5*8-975 | |
8.5*8-1018 | ГАЗ-24, ГАЗ-13, ГАЗ-31, МЕМЗ-967П, МЕМЗ-968,(Запорожец) |
8.5*8-1030 | УМЗ-451М, УМЗ-4146.10, УМЗ-417.10 |
8.5*8-1060 | ЗМЗ-402.10 |
8.5*8-1090 | ЗМЗ-402.10 |
8.5*8-1120 | Д-245 |
8.5*8-1150 | Д-260Т |
8.5*8-1235 | стиральная машина «Веста» |
8.5*8-1250 | КамАЗ, ЯМЗ-740, Урал-745, МТЗ, стиральная машина «Веста», ЗИЛ 133ГЯ, Урал-4320 |
8.5*8-1280 | Д-21А1, Д-120, Д-37Е, Д-144, Д-463-10, «Икарус» |
8.5*8-1320 | Урал-744, КамАЗ-740, УРАЛ-1320, УРАЛ-4320, УРАЛ-43223, ЗИЛ-133ГЯ |
8.5*8-1348 | ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-71, ГАЗ-73, ЛАЗ-42021, ЛиАЗ-5256 |
10*8-715 | ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 |
10*8-820 | а/м «Ока» |
10*8-944 | ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 и его модификации, ВАЗ-2107, Нива 2121 |
11*10-1045 | ГАЗ-53, БелАЗ-75211, КрАЗ-960(6443), КрАЗ-6443, ЯМЗ-236М2 (238М2), ГАЗ-3307,ЭД-181Т, 4ЭД-181Т, ЭМЗ-71, ЭМЗ-73, ЭМЗ-24Д, ЭМЗ-3402, ЭМЗ-3403 |
11*10-1100 | «Икарус», МАЗ 6422, СМД 23/24 (31/32, 31А/32А),ЗИЛ 157 КД, ЗИЛ-114, УРАЛ-744 |
11*10-1120 | СМД-23/24, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-114, Урал-744 |
11*10-1150 | ГАЗ-52-94 |
11*10-1180 | ЯМЗ-841, ЯМЗ-842, ЯМЗ-8423, ЯМЗ-840, ЯМЗ-8401(помпа), ЯМЗ-238АК, К-701М, ТМЗ-8421(8423, 8424), ЕК (комбайн «Дон») |
11*10-1220 | ЗИЛ-645, ЗИЛ-157КД, ЗМЗ-505-10, ЗМЗ-14 |
11*10-1230 | ЗИЛ-«Бычок», ЗИЛ-645, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10, ЗИЛ 157КД |
11*10-1250 | Д-240 (МТЗ-80/82), СМД-З101, Д-241Л (Т-70с), ЗИЛ 645 |
11*10-1280 | ЗИЛ-114, ЗИЛ-117, ЗИЛ-4104, ЗИЛ-41 |
11*10-1320 | |
11*10-1400 | ГАЗ-66, ПАЗ-672, ПАЗ-3203, ПАЗ-3205, ЗИЛ-118К, ЗИЛ-118КА, ЛАЗ-698, ЛАЗ-4202, ЛиАЗ-5251, ЛАЗ-42021 |
11*10-1450 | ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403, ПАЗ-672, ПАЗ-320Г, ЛиАЗ-5251, ЗИЛ-157Л, СМД-18Н, СМД-14НГ, (ДТ-75В), СМД-15Н, СМД-18, СМД-186, СМД-19/20, СМД-21/22 |
11*10-1500 | ЗИЛ-555, СМД-14-21, ПАЗ-3205, СМД-18Н (трактор ДТ-75),СМД-21/22, (комб. «Нива», «Сибиряк»), СМД-25 |
11*10-1600 | ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К, СМД-17КН/18КН, СМД-22, СМД-22-А |
11*10-1650 | ЗИЛ-133 |
11*10-1775 | ГАЗ-66, ГАЗ-71, ГАЗ-73, ПАЗ-3205 |
11*10-750 | ТАТРА, «Икарус» |
11*10-775 | «Икарус» |
11*10-900 | ГАЗель, ГАЗ-14, ЯМЗ- 8423.10 (К701М), ЯМЗ-7511 |
11*10-925 | «Икарус» |
11*10-950 | ЯМЗ-236 (238), Д-65, ЯМЗ-7511 |
12.5*9-975 | ЗИЛ-118, КрАЗ-6505, КрАЗ-6437, КрАЗ-260, ЗМЗ-505-10, Д-54 |
12.5*9-1060 | Д-130, Д-160, Д-108 |
12.5*9-1090 | |
12.5*9-1120 | СМД-60 (тр. Т-150), СМД-62 (тр. Т-150), СМД-74/75,СМД-74/75/76/78, СМД-66 (тр. ДТ-175С) |
14*10-1030 | Т-142 |
14*10-1037 | ЯМЗ-236(238), Т-142, А-01М |
14*10-1120 | |
14*10-1287 | Т-16 (Д-16) |
14*10-1400 | Д-11033А |
14*10-1437 | 4ч 8,5/11 |
14*10-887 | МАЗ-504, КрАЗ-258, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
14*10-937 | МАЗ-505, КрАЗ-258, ЯМЗ-238НБ (К-700), ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, комбайн ЯСК-170 (200) |
14*10-987 | МАЗ-500, МАЗ-504 |
14*13-1000 | МАЗ-6422 |
14*13-1030 | |
14*13-1180 | ПАЗ-3205, ЯМЗ-8401 (БелАЗ, помпа), ЯМЗ-238АК, ЕК (комбайн «Дон») |
14*13-1280 | СМД-23/24, ДОН-1200, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ДОН-1500, СМД-81(СК-10) |
14*13-1320 | ЯМЗ-240Б (тр. К-701), КамАЗ-740, КамАЗ-741, ЯМЗ-8423 |
14*13-1600 | СМД-23/24, СМД-31/32, СМД-31А/32А, СМД-32-01 |
16*11-1103 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-157 |
16*11-1120 | ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, СМД-60 (Т-150), СМД-62(Т-150К), СМД-74/75, СМД-66 (ДТ-175с) |
16*11-1163 | Д-54, Д-75Т-АТ |
16*11-1220 | Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52) |
16*11-1400 | Д-260Т, Д-65Н (трактор ЮМЗ-6) |
16*11-1403 | Д-65 |
16*11-1450 | СМД-60 (тр.Т-150), СМД-62 (тр. Т-150К), СМД-64,СМД-80, СМД-81 (СК-10), СМД-72/74/76/78, Д-108, СМД-66 (ДТ-175С) |
16*11-1650 | Д-160, СМД-72, Д-108 |
19*12.5-973 | МАЗ-200, ЛАЗ-210, КрАЗ-214 |
19*12.5-1220 | СМД-1-1328 |
19*12.5-1450 | СМД-14НГ (ДТ-75В), СМД-14, А-01М, (4-4М), А-41 (ДТ-75М) |
19*12.5-1550 | СМД-14К, СМД-15К |
21*14-1303 | ЗИЛ-157, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, МоАЗ-6507, МоАЗ-7405 |
21*14-1450 | ЛАЗ-697, БелАЗ-540, БелАЗ-531,БелАЗ-7540, БелАЗ-75482, БелАЗ-75211, БелАЗ-75231 |
21*14-1650 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, Урал-375, КАЗ-608В, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, ЗИЛ-ММЗ-555 |
21*14-1735 | БелАЗ-540А, БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-75401, БелАЗ-7523, БелАЗ-7421, БелАЗ-6411 |
21*14-1950 | БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-7523, БелАЗ-75232, БелАЗ-75231 |
Импортное обозначение ремней вентиляторных :