Характеристики ВАЗ 2110
Двигатель | 1.6 л, 8кл (Евро-2) | 1.6 л, 16кл (Евро-2) | 1.6 л, 16кл (Евро-3) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4265 | 4265 | 4265 |
Ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота, мм | 1420 | 1420 | 1420 |
База, мм | 2492 | 2492 | 2492 |
Колея передних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 |
Колея задних колес | 1380 | 1380 | 1380 |
Грузоподъемность, кг | 475 | 475 | 475 |
Объем багажного отделения, дм 3 | 450 | 450 | 450 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 / передние | ||
Компоновочная схема автомобиля | Переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
Тип кузова / количество дверей | Седан/4 | ||
Тип двигателя | инжекторный бензиновый, четырехтактный | ||
Рабочий объём двигателя, см 3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 59 (80) / 5200 | 65,5 (89) / 5000 | 65,5 (89) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 | 131 / 3700 | 131 / 3700 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 180 | 180 |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Топливо | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) |
Коробка передач | механическая | ||
Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13,5 | 12 | 12 |
Рулевое управление | с гидроусилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | ||
Шины | 175/65 R13 | 175/65 R13 | 175/65 R14 185/60 R14 |
Емкость топливного бака, л | 43 | 43 | 43 |
Краткий обзор автомобиля
Автомобиль ВАЗ 2110 (или Lada 110) — четырехдверный седан, имеющий передний привод и отличающийся оригинальным дизайном. Серийное производство пятиместной Lada 110 началось в 1996 году и продолжается по сей день (в настоящее время автомобиль собирается под маркой «Богдан 2110» на заводе ЛуАЗ в Украине).
Начиная с 1996 года, был налажен выпуск сразу нескольких модификаций ВАЗ 2110, среди которых можно найти модели как с так и двигателем (на более поздних версиях). Такие технические характеристики ВАЗ 2110, как тип и рабочий объем двигателя (четырехцилиндровый бензиновый с объемом до 1596 куб. см), а также максимальная скорость Lada ВАЗ 2110 (170 км/ч для двигателя и более 180 км/ч для двигателя) делают этот переднеприводной седан идеальным для использования в городских условиях и по сей день.
Среди отличительных особенностей ВАЗ 2110, который относят в верхнему ценовому сегменту автомобилей LADA, также можно отметить наличие иммобилизатора, системы улавливания бензиновых паров и особой системы бортконтроля (диагностический блок). Существовала возможность установки электроподъемников (собственно они и устанавливались), а также гидроусилителя руля.
ВАЗ-2110, 1 поколение (1995) — технические характеристики
Автомобиль | Лада 2110 | ||||
Название модификации | ВАЗ-2110 | ВАЗ-21102 | ВАЗ-21103 | ВАЗ-21101 | ВАЗ-21104 |
Тип кузова | седан | ||||
Число мест | 5 | ||||
Длина, мм | 4265 | ||||
Ширина, мм | 1680 | ||||
Высота, мм | 1420 | ||||
Колесная база, мм | 2492 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1010 | 1020 | 1050 | 1020 | 1040 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый, с впрыском топлива | бензиновый, с впрыском топлива | бензиновый, с впрыском топлива | бензиновый, с впрыском топлива |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1499 | 1499 | 1499 | 1596 | 1596 |
Число клапанов | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 73 / 5600 | 78 / 5400 | 93 / 5600 | 81 / 5200 | 89 / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 109 / 3400 | 116 / 3000 | 128 / 3700 | 120 / 2700 | 131 / 3700 |
Коробка передач | механическая, | ||||
Привод | передний | ||||
Шины | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 | 185 | 170 | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 | 14 | 12,5 | 13,5 | 12 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,2 |
Емкость топливного бака, л | 43 | ||||
Тип топлива | бензин |
Технические характеристики автомобиля «ВАЗ-2110» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д.
Смотрите также про ВАЗ-2110:
Автомобильный сайт Wroom.ru
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-76203 16+
Характеристика ВАЗ 2110
ВАЗ 2110, или же Lada 110, является четырехдверным седаном, оснащенным передним приводом и выделяющийся отличным от других моделей дизайном. Автоваз начал производство Lada 110 в 1996 году, а закончил в 2007 г., но украинский завод ЛуАЗ все еще занимается выпуском автомобиля под маркой «Богдан».
Одновременно с Lada 110 выпускались несколько ее модификаций: двигатели с 8-ю и 16-ю клапанами. Максимальная скорость авто увеличилась до 170 и 180 км/ч на 8-клапанном и 16-клапанном двигателях соответственно. ВАЗ 2110 обладает отличными техническими характеристиками, позволяющими использовать авто практически в любых условиях.
ВАЗ 2110 – это верхний ценовой сегмент в линейке автомобилей Автоваза, поэтому он имеет ряд новых и полезных особенностей: иммобилизатор, система бортконтроля с диагностическим блоком, система определения бензиновых паров, электроподъемники и гидроусилитель руля.