Модель Skoda Octavia 3-го поколения (кузов А7) одной из первых получила в качестве базы новую модульную платформу MQB. Кузов автомобиля представляет собой легкую и жесткую силовую конструкцию, на 26.2% выполненную из сверхвысокопрочных сталей. В тестах на безопасность Euro NCAP машина уверенно заработала максимальные пять звезд.
Для Шкода Октавия А7, продажи которой начались в 2013 году, характерно обилие модификаций, образуемых различными комбинациями кузовов, силовых агрегатов и трансмиссий. Так, наряду с классическими версиями Skoda Octavia (лифтбек) и Skoda Octavia Combi (универсал) существуют внедорожная модификация Octavia Scout (универсал с увеличенным дорожным просветом и полным приводом), а также спортивные вариации Octavia RS и Octavia Combi RS.
На российский рынок новая модель от Skoda вышла исключительно с турбированными моторами. В арсенале обычного лифтбека на момент начала продаж находились следующие агрегаты:
- 1.2 TSI 105 л.с., 175 Нм. Сочетается с 5МКПП или «роботом» 7DSG.
- 1.4 TSI 140 л.с., 250 Нм. Работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонной DSG.
- 1.8 TSI 180 л.с., 250 Нм. Пара коробок передач та же, что и у 140-сильного турбомотора.
- 2.0 TDI 143 л.с., 320 Нм. Единственный дизель агрегатируется с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG.
Все перечисленные конфигурации были доступны как для лифтбека, так и для универсала. Однако Octavia Combi также имел одну полноприводную версию с мотором 1.8 TSI 180 л.с. и 6-ступенчатой DSG.
В ходе пересмотра моторной гаммы в 2014-2015 годах Шкода Октавия А7 не только обзавелась новым базовым мотором, но и получила модернизированные версии оставшихся. Актуальная на сегодня линейка двигателей включает агрегаты:
- 1.6 MPI 110 л.с., 155 Нм. Атмосферный агрегат с распределенным впрыском вытеснил турбированную «четверку» 1.2 TSI. Двигатель с сентября 2015 года собирается в Калуге и кроме Октавии устанавливается на Рапид и Йети.
- 1.4 TSI 150 л.с., 250 Нм.
- 1.8 TSI 180 л.с., 250 Нм.
- 2.0 TDI 150 л.с., 320 Нм.
Полный привод по-прежнему доступен вместе со 180-сильным турбомотором и 6DSG только для универсала Шкода Октавия Комби.
Модернизированные агрегаты TSI неплохо себя показывают с точки зрения экономии бензина. Расход топлива Skoda Octavia A7 1.4 TSI составляет в среднем 5.3-5.5 литра, версия с двигателем 1.8 TSI потребляет около 6-6.2 литров, дизельная модификация сжигает не более 5 литров на 100 км.
Грузовой отсек хэтчбека при поднятых спинках задних сидений вмещает 568 литров, при сложенных – 1558 литров. Объем багажника универсала Шкода Октавия А7 Комби лишь немного больше – 588 и 1718 литров соответственно.
Тип двигателя | бензин | |||||
Объем двигателя | 1.6 | 1.4 | 1.8 | |||
Тип КПП | механика | автомат | механика | робот | робот | |
Кол-во передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Тип кузова | + | + | + | + | + | + |
локальный тип кузова | хэтчбэк | хэтчбэк | хэтчбэк | хэтчбэк | хэтчбэк | хэтчбэк |
расположение водителя | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль |
Внешние размеры | + | + | + | + | + | + |
общая длина | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
общая ширина | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
общая высота | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
клиренс (без загрузки) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
колесная база | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2680 |
передняя ось | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
задняя ось | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
минимальный диаметр разворота | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |
максимальный диаметр разворота | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11040 |
Объем багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
з.сид.сложены: пол. об. (до потолка) (л) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
Привод | + | + | + | + | + | + |
ведущие колеса | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
Двигатель | + | + | + | + | + | + |
кубические сантиметры | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 | 1798 |
литры | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
диаметр цилиндра | 76.5 | 76.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 82.5 |
ход поршня | 86.9 | 86.9 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 84.1 |
степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.6 |
количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
конфигурация | рядная | рядная | рядная | рядная | рядная | рядная |
степень сжатия (высокая) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.6 |
Топливная система | + | + | + | + | + | + |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | прямой бензиновый впрыск | прямой бензиновый впрыск | прямой бензиновый впрыск | прямой бензиновый впрыск |
Топливо | + | + | + | + | + | + |
вид топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
тип основного топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Топливный бак | + | + | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной | основной | основной |
емкость | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика | + | + | + | + | + | + |
max скорость, км/ч | 192 | 190 | 219 | 219 | 219 | 231 |
ускорение 0-100км/ч, с | 10.6 | 12.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.4 |
Шины | + | + | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние | задние | задние |
ширина | 195 | 195 | 205 | 205 | 205 | 205 |
профиль | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 |
индекс скорости | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) |
диаметр | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность | + | + | + | + | + | + |
максимальная мощность, КВт | 81 | 81 | 110 | 110 | 110 | 132 |
максимальная мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 180 |
обор/мин при max мощности | 5800 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5100 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной | основной | основной | основной | основной | основной |
Подвеска | + | + | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной | основной | основной |
стабилизатор поперечной устойчивости | – | – | – | – | – | да |
расположение | задние | задние | задние | задние | задние | задние |
зависимость колес | полузависимая | полузависимая | полузависимая | полузависимая | полузависимая | независимая |
тип рессор | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина |
Трансмиссия | + | + | + | + | + | + |
тип трансмиссии | механическая | автоматическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу | на полу | на полу | на полу | на полу | на полу |
секвентальная | – | – | – | – | да | да |
описание трансмиссии | механическая | автоматическая с ручным режимом | механическая | механическая | с двумя сцеплениями | с двумя сцеплениями |
Вес | + | + | + | + | + | + |
полная масса кг | 1783 | 1823 | 1825 | 1825 | 1839 | 1863 |
снаряженная масса кг | 1213 | 1253 | 1255 | 1255 | 1269 | 1333 |
Колеса | + | + | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние | задние | задние |
тип диска | стальные | стальные | стальные | стальные | стальные | стальные |
диаметр диска | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ширина обода диска | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Расход топлива | + | + | + | + | + | + |
городской цикл, л/100км | 8.1 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.4 |
загородный цикл, л/100км | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.4 |
смешаный цикл, л/100км | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.0 |
городской цикл, км/л | 12.3 | 11.9 | 14.5 | 14.5 | 15.2 | 13.5 |
загородный цикл, км/л | 20.0 | 19.6 | 21.7 | 21.7 | 20.8 | 18.5 |
смешанный цикл, км/л | 16.4 | 15.9 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 16.7 |
пробег в смешанном цикле (км) | 820 | 794 | 926 | 926 | 943 | 833 |
Тип двигателя | + | + | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной | основной | основной |
Компрессор | – | – | + | + | + | + |
компрессор | – | – | турбина | турбина | турбина | турбина |
количество | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skoda OCTAVIA FL – это лифтбек 2018-2019 модельного года, который популярен в Европе и России благодаря просторному салону, багажнику внушительного размера, отличным ходовым качествам и харизматичному дизайну.
Габариты обновленной Шкоды Октавия
Автомобиль характеризуется следующими параметрами: длина – 4670 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1476 или 1474 мм. Машина выглядит визуально более массивно и основательно благодаря измененной архитектуре бампера.
Такие размеры кузова, а также внушительная 2686- или 2680-миллимитровая колесная база обеспечивают авто просторным салоном, в котором будет комфортно каждому пассажиру. Ширина передней и задней части салона равна 1454 и 1449 мм соответственно, высота до потолка спереди и сзади составляет 983 и 980 мм.
Объем багажного отделения позволит легко транспортировать даже габаритные предметы: сложив спинки задних сидений, Вы превратите 568-литровый багажник в 1558-литровый.
156-миллиметровый клиренс новой Skoda OCTAVIA позволяет машине уверенно преодолевать небольшие препятствия.
Снаряженная масса автомобиля в стандартной комплектации зависит от версии лифтбека и составляет от 1213 до 1428 кг. Модель легко справляется с буксировкой не оборудованного тормозами прицепа с максимальным весом от 600 до 710 кг (в зависимости от комплектации).
Технические характеристики Шкоды Октавия
Автомобили комплектуются бензиновыми двигателями и агрегатами с распределенным впрыском, которые в качестве топлива также используют бензин. Линейка моторов включает модели объемом от 1,4 до 2 л и мощностью от 110 до 230 л.с. с максимальным крутящим моментом от 155 до 350 Нм.
Лифтбеки оснащены различными типами трансмиссии:
- 5- или 6-ступенчатая механическая;
- 6-ступенчатая автоматическая;
- 6- или 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.
К продаже доступны автомобили с передним или полным приводом.
Передняя подвеска авто – типа McPherson, задняя – многорычажная. Обе подвески оборудованы стабилизатором поперечной устойчивости.
Динамика авто
Максимальная скорость лифтбека с 110-сильным мотором – 192 км/ч, а авто с 2-литровым 230-сильным агрегатом способно разогнаться до 250 км/ч. Время разгона до 100 км/ч в зависимости от версии машины составляет от 7,3 до 10,6 с. При этом лифтбек характеризуется экономичным расходом топлива: от 6,9 л – при движении в условиях городского трафика, от 4,6 л – при езде по трассе.
Базовая комплектация
У Вас есть возможность познакомиться с тремя комплектациями Skoda OCTAVIA FL: Active, Ambition, Style.
В стандартное оснащение базовой комплектации Active входит аудиосистема Swing, светодиодные фары, центральный замок с дистанционным управлением, наружные зеркала с электроприводом и функцией подогрева, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (опцию для пассажира можно отключить).
Функционал
- Система SmartLink+ поддерживает функцию синхронизации данных со смартфона. Это позволяет водителю максимально безопасно пользоваться телефоном во время движения.
- Приложение MYŠKODA в лице интерактивного помощника Пауля расскажет о состоянии авто, поможет разобраться, что означает конкретный индикатор, напомнит о важной встрече в расписании и порекомендует оптимальный маршрут движения.
- Скучать в пути не позволит аудиосистема CANTON, включающая 10 динамиков и сабвуфер.
- Навигационная система COLUMBUS оснащена такими полезными опциями, как Wi-Fi и Bluetooth, а благодаря телефонному модулю с технологией LTE Вы легко подключите к сети интернет все смартфоны, которые находятся в салоне. Информация выводится на сенсорный 9,2-дюймовый экран.
- Многофункциональный руль с множеством регуляторов и клавиш позволяет управлять роботизированной коробкой передач, информационно-развлекательной системой и телефоном.
- Заданную скорость поддержит круиз-контроль. Система также дает возможность увеличить или снизить скорость без необходимости нажимать педали.
- Датчик влажности системы CLIMATRONIC позволяет уменьшить запотевание стекол.
Также лифтбек оборудован системами, гарантирующими безопасность во время движения и парковки: FRONT ASSIST, PARK ASSIST, AUTO LIGHT ASSIST, DRIVER ALERT, TRAILER ASSIST и др.
Технические характеристики Шкоды Октавия во многом определяются типом устанавливаемого двигателя и коробки передач. В первую очередь это касается динамических характеристик, таких как максимальная скорость и время разгона до 100 км/ч, а также расхода топлива. Новая Шкода Октавия может комплектоваться одним из 3-х бензиновых двигателей (объемом 1.4, 1.6 и 1.8 л.) или 2-литровым дизельным мотором. Все силовые агрегаты имеют рядную конфигурацию с 4-мя цилиндрами. В тандеме с двигателем может работать механическая коробка передач (5-ти или 6-ступенчатая), 6-ступенчатый автомат (предусмотрен только для версии 1.6 MPI) или роботизированная коробка DSG (6-ти или 7-ступенчатая). Шкода Октавия А7 в кузове лифтбек выпускается только в переднеприводном исполнении.
Цены различных модификаций автомобиля можно узнать перейдя по соответствующей ссылке в главном меню. Технические характеристики Шкоды Октавия А7 лифтбек приведены в таблицах ниже. Характеристики универсала также доступны на нашем сайте.
Общие характеристики Шкоды Октавия
Общая информация | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 |
Объем багажника мин/макс, л | 568/1558 |
Дорожный просвет, мм | 155 |
Внешние габариты | |
Длина, мм | 4659 |
Ширина, мм | 1814 |
Высота, мм | 1461 |
Размеры салона | |
Длина, мм | 1782 |
Ширина передней части, мм | 1454 |
Ширина задней части, мм | 1449 |
Высота спереди, мм | 983 |
Высота сзади, мм | 980 |
Характеристики модификаций Шкоды Октавия
Модификация | Skoda Octavia 1.4 TSI | Skoda Octavia 1.6 MPI | Skoda Octavia 1.8 TSI | Skoda Octavia 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение двигателя | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Рабочий объем, куб. см. | 1197 | 1395 | 1598 | 1798 | 1968 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | н/д | 9.6 | 16.2 |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
Диаметр цилинда, мм | 71.0 | 74.5 | н/д | 82.5 | 81 |
Ход поршня, мм | 75.6 | 80.0 | н/д | 84.1 | 95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 105 (4500-5500) | 150 (5000-6000) | 110 (5500-5800) | 180 (5100-6200) | 150 (3500-4000) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 175 (1400-4000) | 250 (1500-3500) | 155 (3800) | 250 (1250-5000) | 320 (1750-3000) |
Трансмиссия | |||||
Механическая коробка передач | 5-ступенчатая | 6-ступенчатая | 5-ступенчатая | 6-ступенчатая | – |
Автоматическая коробка передач | 7-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG | 6-ступенчатая АКПП | 7-ступенчатая DSG | 6-ступенчатая DSG |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Масса | |||||
Снаряженная масса с водителем массой 75 кг, кг | 1225 (1255) | 1250 (1265) | н/д | 1315 (1330) | 1345 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1795 (1825) | 1820 (1835) | н/д | 1845 (1860) | 1915 |
Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 610 (620) | 620 (630) | н/д | 650 (660) | 670 |
Подвеска | |||||
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | независимая, многорычажная | полузависимая, пружинная |
Тормоза | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Размеры | |||||
Колесная база, мм | 2686 | 2686 | 2680 | 2686 | 2686 |
Колея передних колес, мм | 1549 | 1543 | н/д | 1543 | 1543 |
Колея задних колес, мм | 1520 | 1514 | н/д | 1514 | 1514 |
Шины и диски | |||||
Размер дисков | 6.0Jx15"; 6.5Jx16"; 7.5Jx17" | ||||
Размер шин | 195/65R15; 205/55R16; 225/45R17 | ||||
Топливные показатели | |||||
Расход топлива в городском цикле, л. на 100 км | 6.5 (5.8) | 6.9 (6.6) | 8.5 (9.0) | 8.2 (7.1) | 5.8 |
Расход топлива в загородном цикле, л. на 100 км | 4.7 (4.5) | 4.9 (4.8) | 5.2 (5.3) | 5.5 (4.8) | 4.6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л. на 100 км | 5.2 (5.0) | 5.4 (5.3) | 6.4 (6.7) | 6.4 (5.7) | 4.9 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | дизельное |
Объем бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скоростные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 196 | 219 | 192 (190) | 231 | 215 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.3 (10.5) | 8.1 (8.2) | 10.6 (12) | 7.3 (7.4) | 8.6 |
В скобках указаны показатели для моделей с автоматической коробкой передач.