Ниже представлены основные технические характеристики Тойота РАВ 4 2018-2019 / Toyota RAV4 IV в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
В кредит от 15 923 ₽ /в мес. в месяц
- Основные характеристики
- Описание
- Мощность 180 л/с
- Разгон до 100 км/ч 9.4 с
- Расход на 100 км 5.9-8.1 л
- Максимальная скорость 185 км/ч
Toyota RAV4: Для незабываемых впечатлений
Кроссовер RAV 4 создан специально для тех, кто мечтает упаковать свои вещи и уехать навстречу новым приключениям. Туда, где от одного лишь взгляда на красоту природы захватывает дух. Где нет места серым будням, зато есть яркие впечатления!
Конфигуратор Обмен авто Тест-драйв
Только до 6 Января
Получите скидку на покупку Toyota Rav4 5d
Тойота РАВ4 Технические характеристики
Xарактеристики
Моторная гамма кроссовера 2016-го модельного года представлена бензиновыми «четверками» объемом 2 и 2,5 л., которые развивают 146 и 180 л.с. соответственно и отвечают экостандарту «Евро-5». Первый двигатель сочетается и с передним, и с полным приводом, а компанию ему составляет шестиступенчатая «механика» или вариаторная трансмиссия (CVT). Второй движок работает в тандеме лишь с приводом на все колеса и 6-скоростной коробкой-автоматом. Согласно заявлению производителя, средний расход топлива — от 7,4 до 8,6 л., в зависимости от модификации, но реальная цифра отличается почти на 1-2 литра.
Габариты
- длина — 4.605 м;
- ширина — 1.845 м;
- высота — 1.670 м;
- колесная база — 2.7 м;
- клиренс — 197 мм;
- объем багажника — л.
Технические характеристики
Характеристики | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT 4WD | 2.0 MT 4WD | 2.2 6АКП 4WD DIESEL | 2.5 6АКП 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2231 | 2494 |
Мощность: | 146 л.с | 146 л.с | 146 л.с | 146 л.с | 150 л.с | 180 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.2 с | 11.1 с | 11.3 с | 10.2 с | 10.0 с | 9.4 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.4/100км | 9.4/100км | 9.4/100км | 10.4/100км | 8.1/100км | 11.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 6.3/100км | 6.4/100км | 6.4/100км | 5.9/100км | 6.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 7.4/100км | 7.5/100км | 7.7/100км | 5.7/100км | 8.6/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Длина: | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм |
Ширина: | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм |
Высота: | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм |
Колёсная база: | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм |
Клиренс: | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм |
Масса: | 2000 кг | 2050 кг | 2110 кг | 2000 кг | 2190 кг | 2130 кг |
Объём багажника: | л | л | л | л | л | л |
Трансмиссия: | Механическая | Вариатор | Вариатор | Механическая | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной |
Задняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной |
Передние тормоза: | Вентилируемые тормозные диски, 296×28 | Вентилируемые тормозные диски, 296×28 | Вентилируемые тормозные диски, 296×28 | Вентилируемые тормозные диски, 296×28 | Вентилируемые тормозные диски, 296×28 | Вентилируемые тормозные диски, 296×28 |
Задние тормоза: | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 |
Производство: | Санкт-Петербург | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Воспользуйтесь возможностью дополнительно сэкономить до 70 000 ₽ на покупке, сдав Ваш старый автомобиль по программе обмена.
Toyota RAV4 весит от 1 620 килограмм
Не для кого не секрет, что кроссовер Toyota RAV4 изначально позиционировался производителями как современный автомобиль для активного отдыха, на котором можно будет путешествовать в полном комфорте. В зависимости от года выпуска данного автомобиля, его комплектации и других технических параметров, средний вес этой машины составляет примерно 1 620 килограмм.
Мы также покажем вам
Один из самых популярных запросов в Интернете это “Сколько весит?”
Люди постоянно ищут, что и сколько весит, так как дома весы есть не у всех. Иногда это просто интерес, а иногда это для питание (диеты), когда нужно рассчитать калории того или иного продукта.
Наш сайт skolko-vesit.com помогает людям найти вес определенных вещей и продуктов которые людям могут понадобится в той или иной ситуации, а покупать весы нет желания, да и зачем, для однократного применения.
Комментарии 3
У меня Toyota RAV4, зашел в интернет узнать сколько весит моя машина в точных цифрах, так этот сайт и нашел, реально познавательно и нашел то что мне надо, да и вообще тут любопытная информация собрана по поводу веса разных предметов.